Ring ոչ մեկուսացված KLS8-RRD միացումներ

Ring ոչ մեկուսացված KLS8-RRD միացումներ

Կարճ նկարագրություն՝


Ապրանքի մանրամասներ

Ապրանքի պիտակներ

Արտադրանքի պատկերներ

Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ
Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ
Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ Օղակաձև ոչ մեկուսացված միացումներ

Արտադրանքի մասին տեղեկատվություն

Գին/համար Նյութ Ծածկույթ Չափս (մմ) Մետաղալարերի շարք Քանակ ՆՇՈՒՄՆԵՐ
D W E L T H1 WS H2 IS (AWG) ՌԻԼ
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ200501 Պղինձ Անագ 2.00 7.7 9.8 18.3 0.50 3.20 3.30 4.30 4.50 18~20 5000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ250301 Պղինձ Անագ 2.50 4.5 9.3 0.25 1.90 2.00 2.40 2.50 22~24 25000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ250402 Պղինձ Անագ 2.50 5.0 5.5 10.5 0.40 2.05 2.40 2.85 3.20 20~22 25000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ250403 Պղինձ Անագ 2.50 5.0 12.0 0.40 3.00 3.20 4.30 4.60 16~20 15000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ320401 Պղինձ Անագ 3.20 5.0 5.5 10.5 0.40 2.05 2.40 2.85 3.20 20~24 25000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ320402 Պղինձ Անագ 3.20 5.0 5.4 10.0 0.40 2.85 3.00 4.30 4.60 18~20 15000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ320403 Պղինձ Անագ 3.20 6.0 6.3 10.5 0.40 2.90 3.20 4.20 4.60 16~18 15000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ320304 Պղինձ Անագ 3.20 6.4 10.0 15.2 0.30 2.30 2.80 3.60 3.70 18~22 7500
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ320405 Պղինձ Անագ 3.20 7.0 8.7 16.0 0.40 3.30 3.50 4.60 4.80 16~20 7500
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ320506 Պղինձ Անագ 3.20 7.0 10.0 17.5 0.50 4.40 4.70 5.70 6.30 12~14 5000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ370401 Պղինձ Անագ 3.70 6.0 6.7 12.4 0.40 3.00 3.20 4.30 4.60 16~18 15000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ370402 Պղինձ Անագ 3.70 8.0 11.0 19.0 0.40 3.30 3.60 5.00 5.20 16~18 5000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ370403 Պղինձ Անագ 3.70 6.5 7.0 11.6 0.40 2.90 3.20 4.70 4.70 16~20 15000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ370404 Պղինձ Անագ 3.70 7.0 8.7 16.0 0.40 3.30 3.50 4.60 4.80 16~20 7500
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ420401 Պղինձ Անագ 4.20 6.0 7.0 12.5 0.40 2.00 2.40 2.80 3.30 22~26 15000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ420402 Պղինձ Անագ 4.20 6.0 6.7 12.4 0.40 3.00 3.20 4.30 4.60 16~18 15000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ420503 Պղինձ Անագ 4.20 7.0 8.7 16.0 0.50 3.30 3.50 4.60 4.80 16~20 7500
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ420504 Պղինձ Անագ 4.20 7.0 8.7 16.0 0.50 4.10 4.10 5.00 7.30 16+16 7500
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ420505 Պղինձ Անագ 4.20 8.0 11.0 19.0 0.50 3.40 3.50 5.10 5.30 16~20 5000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ530804 Պղինձ Անագ 5.30 10.0 13.0 22.0 0.80 7.90 6.00 5.80 8.30 10~12 3000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ530503 Պղինձ Անագ 5.30 10.0 13.0 22.0 0.50 3.60 4.20 5.20 5.50 16~20 3000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ530502 Պղինձ Անագ 5.30 8.4 11.0 19.0 0.50 4.30 4.30 6.20 6.80 14~16 5000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ530501 Պղինձ Անագ 5.30 8.0 11.0 19.0 0.50 3.30 3.60 5.00 5.20 16~20 5000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ640802 Պղինձ Անագ 6.40 12.0 13.0 22.0 0.80 7.90 6.00 5.80 8.30 10~12 3000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ640501 Պղինձ Անագ 6.40 10.0 13.0 22.0 0.50 3.60 4.20 5.20 5.50 16~20 3000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ840501 Պղինձ Անագ 8.40 12.0 14.0 23.0 0.50 3.60 4.20 5.20 5.50 14~18 3000
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ950801 Պղինձ Անագ 9.50 16.0 20.0 28.0 0.80 3.50 4.00 5.30 5.60 16~18 2500
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ110501 Պղինձ Անագ 11.0 16.0 20.0 28.0 0.50 3.40 3.50 5.20 5.10 16~18 2500
Լ-ԿԼՍ8-ՌՐԴ130501 Պղինձ Անագ 13.0 16.0 20.0 28.0 0.50 3.40 3.50 5.20 5.10 16~18 2500

  • Նախորդը՝
  • Հաջորդը՝

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ